# 第1节.Nacos数据库表结构说明
在Nacos的源码工程中的config模块下的src/resources/META-INF文件夹下存储了Nacos的数据库的脚本文件:nacos-db.sql
在Nacos的发布软件包的conf文件夹下存储了Nacos的数据库的脚本文件:nacos-db.sql
从Nacos2.1版本开始,相关的表结构增加了秘钥字段信息,用于配置信息的加解密处理。
Nacos目前最新版本,底层由12个表组成,当启动模式为standlone的时候,使用的是内嵌的derby数据库,非standlone模式的时候,目前只支持MySQL数据库。
表结构信息如下:
表名 | 说明 |
---|---|
config_info | 配置信息表 |
config_info_aggr | 配置信息聚合表 |
config_info_beta | 配置信息测试版表 |
config_info_tag | 配置信息标签表 |
config_tags_relation | 配置信息标签关联表 |
group_capacity | 集群、各Group容量信息表 |
his_config_info | 历史配置信息表 |
permissions | 权限信息 |
roles | 角色信息 |
tenant_capacity | 租户容量信息表 |
tenant_info | 租户信息 |
users | 用户信息 |
# 1.配置信息表config_info
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | id | |
2 | data_id | varchar | 255 | 0 | N | N | data_id | |
3 | group_id | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
4 | content | longtext | 2147483647 | 0 | N | N | content | |
5 | md5 | varchar | 32 | 0 | Y | N | md5 | |
6 | gmt_create | datetime | 19 | 0 | N | N | 2010-05-0500:00:00 | 创建时间 |
7 | gmt_modified | datetime | 19 | 0 | N | N | 2010-05-0500:00:00 | 修改时间 |
8 | src_user | text | 65535 | 0 | Y | N | sourceuser | |
9 | src_ip | varchar | 20 | 0 | Y | N | sourceip | |
10 | app_name | varchar | 128 | 0 | Y | N | ||
11 | tenant_id | varchar | 128 | 0 | Y | N | 租户字段 | |
12 | c_desc | varchar | 256 | 0 | Y | N | ||
13 | c_use | varchar | 64 | 0 | Y | N | ||
14 | effect | varchar | 64 | 0 | Y | N | ||
15 | type | varchar | 64 | 0 | Y | N | ||
16 | c_schema | text | 65535 | 0 | Y | N | ||
17 | encrypted_data_key | text | 65535 | 0 | N | N | 秘钥 |
# 2.配置信息聚合表config_info_aggr
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | id | |
2 | data_id | varchar | 255 | 0 | N | N | data_id | |
3 | group_id | varchar | 255 | 0 | N | N | group_id | |
4 | datum_id | varchar | 255 | 0 | N | N | datum_id | |
5 | content | longtext | 2147483647 | 0 | N | N | 内容 | |
6 | gmt_modified | datetime | 19 | 0 | N | N | 修改时间 | |
7 | app_name | varchar | 128 | 0 | Y | N | ||
8 | tenant_id | varchar | 128 | 0 | Y | N | 租户字段 |
# 3.配置信息测试版config_info_beta
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | id | |
2 | data_id | varchar | 255 | 0 | N | N | data_id | |
3 | group_id | varchar | 128 | 0 | N | N | group_id | |
4 | app_name | varchar | 128 | 0 | Y | N | app_name | |
5 | content | longtext | 2147483647 | 0 | N | N | content | |
6 | beta_ips | varchar | 1024 | 0 | Y | N | betaIps | |
7 | md5 | varchar | 32 | 0 | Y | N | md5 | |
8 | gmt_create | datetime | 19 | 0 | N | N | 2010-05-0500:00:00 | 创建时间 |
9 | gmt_modified | datetime | 19 | 0 | N | N | 2010-05-0500:00:00 | 修改时间 |
10 | src_user | text | 65535 | 0 | Y | N | sourceuser | |
11 | src_ip | varchar | 20 | 0 | Y | N | sourceip | |
12 | tenant_id | varchar | 128 | 0 | Y | N | 租户字段 | |
13 | encrypted_data_key | text | 65535 | 0 | N | N | 秘钥 |
# 4.配置信息标签表config_info_tag
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | id | |
2 | data_id | varchar | 255 | 0 | N | N | data_id | |
3 | group_id | varchar | 128 | 0 | N | N | group_id | |
4 | tenant_id | varchar | 128 | 0 | Y | N | tenant_id | |
5 | tag_id | varchar | 128 | 0 | N | N | tag_id | |
6 | app_name | varchar | 128 | 0 | Y | N | app_name | |
7 | content | longtext | 2147483647 | 0 | N | N | content | |
8 | md5 | varchar | 32 | 0 | Y | N | md5 | |
9 | gmt_create | datetime | 19 | 0 | N | N | 2010-05-0500:00:00 | 创建时间 |
10 | gmt_modified | datetime | 19 | 0 | N | N | 2010-05-0500:00:00 | 修改时间 |
11 | src_user | text | 65535 | 0 | Y | N | sourceuser | |
12 | src_ip | varchar | 20 | 0 | Y | N | sourceip |
# 5.配置信息标签关联表config_tags_relation
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | bigint | 20 | 0 | N | N | id | |
2 | tag_name | varchar | 128 | 0 | N | N | tag_name | |
3 | tag_type | varchar | 64 | 0 | Y | N | tag_type | |
4 | data_id | varchar | 255 | 0 | N | N | data_id | |
5 | group_id | varchar | 128 | 0 | N | N | group_id | |
6 | tenant_id | varchar | 128 | 0 | Y | N | tenant_id | |
7 | nid | bigint | 20 | 0 | N | Y |
# 6.集群与各Group容量信息表group_capacity
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键ID | |
2 | group_id | varchar | 128 | 0 | N | N | GroupID,空字符表示整个集群 | |
3 | quota | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 配额,0表示使用默认值 |
4 | usage | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 使用量 |
5 | max_size | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 单个配置大小上限,单位为字节,0表示使用默认值 |
6 | max_aggr_count | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 聚合子配置最大个数,,0表示使用默认值 |
7 | max_aggr_size | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 单个聚合数据的子配置大小上限,单位为字节,0表示使用默认值 |
8 | max_history_count | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 最大变更历史数量 |
9 | gmt_create | datetime | 19 | 0 | N | N | 2010-05-0500:00:00 | 创建时间 |
10 | gmt_modified | datetime | 19 | 0 | N | N | 2010-05-0500:00:00 | 修改时间 |
# 7.历史配置信息表his_config_info
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | bigint | 20 | 0 | N | N | ||
2 | nid | bigint | 20 | 0 | N | Y | ||
3 | data_id | varchar | 255 | 0 | N | N | ||
4 | group_id | varchar | 128 | 0 | N | N | ||
5 | app_name | varchar | 128 | 0 | Y | N | app_name | |
6 | content | longtext | 2147483647 | 0 | N | N | ||
7 | md5 | varchar | 32 | 0 | Y | N | ||
8 | gmt_create | datetime | 19 | 0 | N | N | 2010-05-0500:00:00 | |
9 | gmt_modified | datetime | 19 | 0 | N | N | 2010-05-0500:00:00 | |
10 | src_user | text | 65535 | 0 | Y | N | ||
11 | src_ip | varchar | 20 | 0 | Y | N | ||
12 | op_type | char | 10 | 0 | Y | N | ||
13 | tenant_id | varchar | 128 | 0 | Y | N | 租户字段 | |
14 | encrypted_data_key | text | 65535 | 0 | N | N | 秘钥 |
# 8.权限配置表permissions
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | role | varchar | 50 | 0 | N | N | ||
2 | resource | varchar | 512 | 0 | N | N | ||
3 | action | varchar | 8 | 0 | N | N |
# 9.角色配置表roles
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | username | varchar | 50 | 0 | N | N | ||
2 | role | varchar | 50 | 0 | N | N |
# 10.租户容量信息表tenant_capacity
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | 主键ID | |
2 | tenant_id | varchar | 128 | 0 | N | N | TenantID | |
3 | quota | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 配额,0表示使用默认值 |
4 | usage | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 使用量 |
5 | max_size | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 单个配置大小上限,单位为字节,0表示使用默认值 |
6 | max_aggr_count | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 聚合子配置最大个数 |
7 | max_aggr_size | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 单个聚合数据的子配置大小上限,单位为字节,0表示使用默认值 |
8 | max_history_count | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 最大变更历史数量 |
9 | gmt_create | datetime | 19 | 0 | N | N | 2010-05-0500:00:00 | 创建时间 |
10 | gmt_modified | datetime | 19 | 0 | N | N | 2010-05-0500:00:00 | 修改时间 |
# 11.租户配置信息表tenant_info
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | bigint | 20 | 0 | N | Y | id | |
2 | kp | varchar | 128 | 0 | N | N | kp | |
3 | tenant_id | varchar | 128 | 0 | Y | N | tenant_id | |
4 | tenant_name | varchar | 128 | 0 | Y | N | tenant_name | |
5 | tenant_desc | varchar | 256 | 0 | Y | N | tenant_desc | |
6 | create_source | varchar | 32 | 0 | Y | N | create_source | |
7 | gmt_create | bigint | 20 | 0 | N | N | 创建时间 | |
8 | gmt_modified | bigint | 20 | 0 | N | N | 修改时间 |
# 12.用户表users
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | username | varchar | 50 | 0 | N | Y | ||
2 | password | varchar | 500 | 0 | N | N | ||
3 | enabled | tinyint | 4 | 0 | N | N |